8月15日,2019年7月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况出炉,2019年7月份商品住宅销售价格涨幅总体稳定。山东济南、青岛、烟台、济宁四市纳入统计。从7月房价数据看,山东纳入统计的四个城市新房房价继续上涨。二手房,济南、青岛再次出现降价。
7月份,各地继续贯彻落实党中央、国务院部署,始终坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位,以稳地价、稳房价、稳预期为目标,进一步落实房地产调控长效机制,房地产市场总体延续平稳态势。初步测算,一、一二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比涨幅略有升降;三线城市涨幅均与上月相同,一二三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比涨幅不同程度地回落或相同。
在新房价格方面,山东纳入统计的四个城市新房房价继续上涨。其中,济南7月环比上涨0.3%,同比上涨11.6%;青岛新房价格环比上涨0.7%,同比上涨9.3%;烟台新房环比上涨1.0%,同比上涨11.4%;济宁新房环比上涨0.4%,同比上涨13.4%。同时,海报新闻记者注意到,纳入统计的70城中,有包括天津、上海、南充等3个城市7月的新房出现了降价现象。
在二手房方面,济南、青岛再次出现降价,烟台、济宁继续上涨。其中,济南7月环比下降0.1%,同比上涨6.5%,连续4个月出现降价现象;青岛连续6个月出现降价,7月环比下降0.6%,但同比上涨1.3%;烟台环比上涨0.8%,同比上涨11.4%;济宁环比上涨0.7%,同比上涨13.5%。同时,海报新闻记者注意到,纳入统计的70城中,包括北京、天津在内的共20个城市7月的二手房均出现了降价现象。


市 南 区
| 楼盘/小区 名称 | 价格均价 | 所属区域 | 竣工日期 |
| 泰州路 | 3.1万元/㎡ | 泰州路 | 1994年 |
颐中高山 |
2.7万元/㎡ | 旌德路 | 2008年 |
| 逍遥小区 | 2.7万元/㎡ | 逍遥三路 | 1990年 |
| 逍遥花园 | 2.9万元/㎡ | 逍遥二路 | 2000年 |
| 柏丽澜庭 | 6.0万元/㎡ | 金湾路 | 2008年 |
| 金茂湾一期 | 3.2万元/㎡ | 四川路 | 2013年 |
| 新昌路 | 2.5万元/㎡ | 新昌路 | 1990年 |
| 东海一路 | 4.8万元/㎡ | 东海一路 | 1988年 |
| 中环国际广场 | 2.6万元/㎡ | 漳州二路 | 2007年 |
| 伏龙路 | 4.4万元/㎡ | 伏龙路 | 1949年 |
| 武昌路6号 | 5.2万元/㎡ | 武昌路 | 1981年 |
| 辛家庄三小区 | 2.7万元/㎡ | 逍遥二路 | 1987年 |
| 万里大厦 | 2.2万元/㎡ | 福州南路 | 1999年 |
| 锦绣华城一期 | 3.3万元/㎡ | 延吉路 | 2009年 |
| 名都城 | 3.9万元/㎡ | 江西路 | 2004年 |
| 掖县路散盘 | 6.1万元/㎡ | 掖县路 | 1949年 |
| 凯金花园 | 2.3万元/㎡ | 漳州一路 | 1995年 |
| 湖北路 | 2.8万元/㎡ | 湖北路 | 1949年 |
| 泰兴路1-6号 | 3.0万元/㎡ | 泰兴路 | 1981年 |
| 鸿仕睿园 | 3.4万元/㎡ | 延吉路 | 2009年 |
| 徐州路77号 | 2.5万元/㎡ | 徐州路 | 1995年 |
| 华润中心悦府 | 4.9万元/㎡ | 山东路 | 2014年 |
| 优山美地 | 2.7万元/㎡ | 银川西路 | 2008年 |
| 国际城名苑 | 3.0万元/㎡ | 丰田路 | 2008年 |
| 银川美居 | 3.4万元/㎡ | 银川西路 | 2009年 |
| 新贵都C区 | 3.1万元/㎡ | 徐州路 | 2001年 |
| 江西路(西区) | 3.2万元/㎡ | 江西路 | 1978年 |
| 天慧苑 | 2.8万元/㎡ | 宁夏路 | 1994年 |
| 鲁信长乐花园 | 3.5万元/㎡ | 福州南路 | 2000年 |
| 海信燕岛国际公寓 | 6.1万元/㎡ | 增城路 | 2006年 |
市 北 区
| 楼盘/小区 名称 | 价格均价 | 所属区域 | 竣工日期 |
| 静湖琅园 | 3.2万元/㎡ | 劲松三路 | 2007年 |
| 浮山后六小区 | 2.6万元/㎡ | 同安二路 | 1998年 |
| 福岭嘉苑E区 | 3.0万元/㎡ | 清江路 | 2010年 |
| 错埠岭二路 | 2.3万元/㎡ | 错埠岭二路 | 1992年 |
| 南公司小区北区 | 2.3万元/㎡ | 杭州路 | 2001年 |
鸿仕雅居 |
2.7万元/㎡ | 清江路 | 2010年 |
| 实验小区 | 2.3万元/㎡ | 海伦路 | 1990年 |
| 台湛路 | 2.3万元/㎡ | 台湛路 | 1979年 |
| 海云北山住宅小区 | 2.0万元/㎡ | 兴隆路 | 1999年 |
| 雁山世纪 | 2.2万元/㎡ | 郑州路 | 2008年 |
| 浮山后四小区 | 2.8万元/㎡ | 同安路 | 1999年 |
| 青建依山半岛 | 2.9万元/㎡ | 劲松三路 | 2009年 |
| 南口路 | 2.2万元/㎡ | 东莞路 | 1986年 |
| 保利叶公馆 | 3.1万元/㎡ | 合肥路 | 2014年 |
| 保利百合花园 | 2.5万元/㎡ | 金华支路 | 2009年 |
| 保利里院里一期 | 2.万元/㎡ | 嘉定路 | 2012年 |
| 东莞路 | 2.3万元/㎡ | 东莞路 | 1991年 |
| 西仲花园 | 2.2万元/㎡ | 西仲路 | 1979年 |
| 东仲小区 | 2.2万元/㎡ | 仲和路 | 1995年 |
| 南公司小区南区 | 2.2万元/㎡ | 杭州路 | 1980年 |
| 东仲花园 | 2.2万元/㎡ | 北仲一路 | 1990年 |
| 台东六路 | 2.3万元/㎡ | 台东六路 | 1988年 |
| 北仲二路 | 2.1万元/㎡ | 北仲二路 | 1994年 |
| 水清沟三小区 | 2.0万元/㎡ | 乐安支路 | 1993年 |
| 四季景园 | 3.2万元/㎡ | 合肥路 | 2006年 |
| 湖光山色 | 3.3万元/㎡ | 同乐三路 | 2004年 |
| 万科城多伦多街区 | 3.0万元/㎡ | 台柳路 | 2012年 |
| 中海清江华府 | 3.1万元/㎡ | 清江路 | 2012年 |
| 丰盛路 | 2.2万元/㎡ | 丰盛路 | 1980年 |
| 浮山后二小区 | 2.5万元/㎡ | 富源三路 | 1998年 |
李 沧 区
| 楼盘/小区 名称 | 价格均价 | 所属区域 | 竣工日期 |
| 和达和城 | 2.1万元/㎡ | 九水东路 | 2010年 |
| 山河城C区 | 2.3万元/㎡ | 九水东路 | 2009年 |
| 青岛印象湾 | 1.9万元/㎡ | 文昌路 | 2013年 |
| 万福山庄 | 1.7万元/㎡ | 308国道 | 2007年 |
| 百通花园 | 2.3万元/㎡ | 青山路 | 2000年 |
伟东幸福之城二期 |
2.3万元/㎡ | 金水路 | 2010年 |
| 宝龙城市广场 | 2.3万元/㎡ | 九水路 | 2011年 |
| 湖畔雅居 | 2.1万元/㎡ | 文昌路 | 2009年 |
| 春和景明二期 | 2.1万元/㎡ | 金水路 | 2012年 |
| 福临万家一期B区 | 2.3万元/㎡ | 宜川路 | 2009年 |
| 绿城百合花园 | 2.2万元/㎡ | 金水路 | 2013年 |
| 山河城二期伴山银河 | 2.7万元/㎡ | 惠水路 | 2014年 |
| 福临万家青山路 | 2.0万元/㎡ | 青山路 | 2011年 |
| 米罗湾 | 2.3万元/㎡ | 惠水路 | 2010年 |
| 馨苑小区 | 2.0万元/㎡ | 金水路 | 2000年 |
| 春和景明一期 | 2.1万元/㎡ | 金水路 | 2000年 |
| 中海国际社区润园 | 2.6万元/㎡ | 黑龙江中路 | 2012年 |
| 蓝山湾二期 | 2.3万元/㎡ | 文昌路 | 2014年 |
| 万达中央公馆 | 2.5万元/㎡ | 巨峰路 | 2013年 |
| 万科生态城澜庭 | 2.4万元/㎡ | 金水路 | 2013年 |
| 百通馨苑六区 | 2.2万元/㎡ | 金水路 | 2000年 |
| 蓝山湾三期I派 | 2.2万元/㎡ | 重庆中路 | 2014年 |
| 中海国际社区御城 | 2.5万元/㎡ | 黑龙江种路 | 2014年 |
| 百通馨苑五区 | 2.1万元/㎡ | 金水路 | 2007年 |
| 福林苑一期 | 2.3万元/㎡ | 青山路 | 2005年 |
| 百通馨苑七区 | 2.1万元/㎡ | 金水路 | 2000年 |
| 中南世纪城 | 2.0万元/㎡ | 重庆中路 | 2012年 |
| 万科生态城宽岸 | 2.4万元/㎡ | 金水路 | 2012年 |
| 万达悦公馆 | 2.7万元/㎡ | 巨峰路 | 2012年 |
| 中海国际社区一里城 | 2.4万元/㎡ | 万年泉路 | 2013年 |
崂 山 区
| 楼盘/小区 名称 | 价格均价 | 所属区域 | 竣工日期 |
| 银盛泰新空间 | 2.4万元/㎡ | 海尔路 | 2017年 |
| 青建橄榄城 | 2.8万元/㎡ | 海尔路 | 2008年 |
| 天泰金融广场B座 | 2.2万元/㎡ | 深圳路 | 2010年 |
| 麦岛金岸 | 6.6万元/㎡ | 东海东路 | 2009年 |
| 鲁信长春花园 | 3.3万元/㎡ | 银川东路 | 2006年 |
鲁信含章花园 |
3.1万元/㎡ | 合肥路 | 2012年 |
| 千禧龙苑二期 | 3.7万元/㎡ | 香港东路 | 2009年 |
| 海信天玺 | 7.0万元/㎡ | 东海东路 | 2012年 |
| 国际名都 | 2.6万元/㎡ | 李山东路 | 2006年 |
| 金光丽海新园 | 2.8万元/㎡ | 崂山路 | 2000年 |
| 丽海馨苑 | 3.5万元/㎡ | 深圳路 | 2002年 |
| 悦海豪庭 | 4.6万元/㎡ | 香港东路 | 2003年 |
| 爱丁堡国际公寓 | 3.4万元/㎡ | 松岭路 | 2011年 |
| 海尔东城国际南区 | 4.4万元/㎡ | 同安路 | 2006年 |
| 桃源山色 | 4.0万元/㎡ | 同安路 | 2011年 |
| 山水名园二期 | 4.1万元/㎡ | 香港东路 | 2008年 |
| 竹韵山色一期 | 3.1万元/㎡ | 劲松七路 | 2009年 |
| 金光丽园 | 3.1万元/㎡ | 同和路 | 2011年 |
| 康城 | 3.2万元/㎡ | 辽阳东路 | 2009年 |
| 恒易慧心园 | 3.4万元/㎡ | 劲松八路 | 2011年 |
| 凯旋山庄 | 4.4万元/㎡ | 香港东路 | 2001年 |
| 远洋风景 | 4.3万元/㎡ | 同兴路 | 2013年 |
| 山水名园三期 | 4.1万元/㎡ | 香港东路 | 2010年 |
| 远洋自然 | 3.3万元/㎡ | 同兴路 | 2014年 |
| 海尔东城国际北区 | 3.5万元/㎡ | 辽阳东路 | 2006年 |
| 青建尚东区 | 3.5万元/㎡ | 深圳路 | 2007年 |
| 金岭新村 | 3.0万元/㎡ | 银川东路 | 1995年 |
| 书香门第 | 4.2万元/㎡ | 松岭路 | 2007年 |
| 春光山色 | 2.7万元/㎡ | 劲松五路 | 2007年 |
| 金领世家 | 3.7万元/㎡ | 仙霞路 | 2009年 |
西 海 岸 新 区
| 楼盘/小区 名称 | 价格均价 | 所属区域 | 竣工日期 |
|
鲁商蓝岸国际一期二期 |
2.0万元/㎡ | 江山南路 | 2009年 |
| 世茂诺沙湾 | 2.4万元/㎡ | 石山路 | 2010年 |
| 天泰阳光海岸 | 2.1万元/㎡ | 庐山路 | 2002年 |
| 海信阳光里 | 2.0万元/㎡ | 珠江路 | 2015年 |
| 中冶爱彼岸 | 1.8万元/㎡ | 长江中路 | 2011年 |
| 秀兰禧悦山 | 1.6万元/㎡ | 五台山路 | 2013年 |
| 海上嘉年华 | 2.6万元/㎡ | 漓江西路 | 2014年 |
| 金泽儒家 | 2.1万元/㎡ | 漓江东路 | 2012年 |
| 青橙时代小区 | 1.5万元/㎡ | 五台山路 | 2001年 |
| 车家岭小区 | 1.5万元/㎡ | 嘉陵江西路 | 1994年 |
| 千禧龙花园 | 1.8万元/㎡ | 武夷山路 | 2003年 |
| 中房馨街里 | 1.9万元/㎡ | 嘉陵江西路 | 2013年 |
| 保利海上罗兰 | 2.0万元/㎡ | 滨海大道 | 2010年 |
| 凤凰城 | 2.0万元/㎡ | 珠江路 | 2009年 |
| 昆仑山庄南区 | 1.5万元/㎡ | 五台山路 | 2005年 |
| 康大风和日丽 | 1.8万元/㎡ | 滨海大道 | 2001年 |
| 海尔地产山海湾 | 2.1万元/㎡ | 漓江东路 | 2010年 |
| 银盛泰星河城 | 1.6万元/㎡ | 灵海路 | 2015年 |
| 伟业花园 | 1.4万元/㎡ | 紫金山路 | 2000年 |
| 达利广场 | 1.8万元/㎡ | 香江路 | 2007年 |
| 东方华庭 | 1.8万元/㎡ | 海港路 | 2011年 |
| 信发第五城市 | 1.8万元/㎡ | 衡山路 | 2009年 |
| 唐岛ONE | 2.1万元/㎡ | 江山南路 | 2012年 |
| 紫金山小区 | 1.4万元/㎡ | 紫金山路 | 1993年 |
| 鲁商蓝岸国际三期 | 2.0万元/㎡ | 江山南路 | 2009年 |
| 海尔幸福里 | 1.3万元/㎡ | 奋进路 | 2008年 |
| 山钢建设凭海临风 | 1.6万元/㎡ | 泰山东路 | 2010年 |
| 泽润幸福城 | 2.6万元/㎡ | 太行山路 | 2007年 |
| 来仪凤仪帝景 | 1.8万元/㎡ | 长江东路 | 2010年 |
| 海尔地产山海湾 | 2.1万元/㎡ | 漓江东路 | 2010年 |
城 阳 区
| 楼盘/小区 名称 | 价格均价 | 所属区域 | 竣工日期 |
| 天泰迦南美地 | 1.6万元/㎡ | 308国道 | 2008年 |
| 万科魅力之城 | 2.1万元/㎡ | 兴阳路 | 2010年 |
| 鑫江水青木华 | 1.8万元/㎡ | 黑龙江中路 | 2006年 |
| 万科城市花园二期 | 1.8万元/㎡ | 泰城路 | 2011年 |
| 中冶圣乔维斯 | 1.9万元/㎡ | 崇阳路 | 2012年 |
| 仁和居 | 1.5万元/㎡ | 华贯路 | 2014年 |
| 阳光公园1号 | 1.8万元/㎡ | 长城路 | 2011年 |
| 宝龙国际社区 | 2.0万元/㎡ | 文阳路 | 2008年 |
| 天竺嘉园 | 1.5万元/㎡ | 天河路 | 2013年 |
| 都霖馨苑 | 1.4万元/㎡ | 瑞阳路 | 2010年 |
| 天泰城美立方 | 1.8万元/㎡ | 湘潭路 | 2011年 |
| 安泰居 | 1.4万元/㎡ | 明阳路 | 1997年 |
| 顺德居 | 1.7万元/㎡ | 春城路 | 2002年 |
| 山水嘉园 | 1.8万元/㎡ | 黑龙江中路 | 2007年 |
| 中铁华胥美邦 | 1.6万元/㎡ | 湘潭路 | 2015年 |
| 天泰奥园 | 1.7万元/㎡ | 黑龙江路 | 2007年 |
| 鑫江拉菲庄园 | 1.7万元/㎡ | 黑龙江路 | 2012年 |
| 奥港国际 | 1.5万元/㎡ | 崇阳路 | 2008年 |
| 万科城市花园一期 | 1.9万元/㎡ | 泰城路 | 2011年 |
| 春城花园 | 1.5万元/㎡ | 文阳路 | 2008年 |
| 磊鑫伊顿阳光 | 1.7万元/㎡ | 王沙路 | 2014年 |
| 青特花溪地 | 2.0万元/㎡ | 双元路 | 2012年 |
| 海信依云谷 | 2.7万元/㎡ | 王沙路 | 2015年 |
| 卓越蔚蓝群岛 | 1.6万元/㎡ | 双元路 | 2016年 |
| 都霖美景 | 1.4万元/㎡ | 瑞阳路 | 2008年 |
| 时光里 | 1.7万元/㎡ | 崇阳路 | 2012年 |
| 天泰城以琳美地 | 1.9万元/㎡ | 湘潭路 | 2009年 |
| 龙湖滟澜海岸 | 1.8万元/㎡ | 双元路 | 2012年 |
| 华城路一小区 | 1.3万元/㎡ | 康城路 | 1990年 |
| 新城花园 | 1.4万元/㎡ | 明阳路 | 1997年 |
即 墨 区
即墨最新
二手房挂牌均价13395元/m²
二手房参考均价12633元/m²
| 楼盘/小区 名称 | 价格均价 | 所属区域 | 竣工日期 |
| 公路局小区 | 1.1万元/㎡ | 烟青路 | 暂无数据 |
| 十亩地商住楼 | 1.0万元/㎡ | 鹤山路 | 暂无数据 |
| 宝龙公寓 | 0.8万元/㎡ | 蓝鳌路 | 2014年 |
| 坊子街西区 | 1.4万元/㎡ | 振华街 | 2011年 |
| 安居二小区 | 1.2万元/㎡ | 嵩山二路 | 2000年 |
| 天泰蓝泉 | 2.3万元/㎡ | 海泉路 | 2004年 |
| 文富居 | 1.3万元/㎡ | 大同街 | 2012年 |
| 环秀苑 | 1.2万元/㎡ | 烟青路 | 2000年 |
| 万科东郡 | 1.4万元/㎡ | 崂山二路 | 2015年 |
| 四季花城 | 1.6万元/㎡ | 鹤山路 | 1990年 |
| 大华正信花园 | 1.2万元/㎡ | 正信街 | 2001年 |
| 安居小区 | 1.2万元/㎡ | 蓝鳌路 | 1995年 |
| 坊子街东区 | 1.3万元/㎡ | 蓝岙路 | 2000年 |
| 信特景苑 | 1.3万元/㎡ | 崂山一路 | 2005年 |
| 信特花园E区 | 1.1万元/㎡ | 泰山二路 | 2000年 |
胶 州 市
| 楼盘/小区 名称 | 价格均价 | 所属区域 | 竣工日期 |
| 大同新区 | 0.9万元/㎡ | 东关大街 | 2004年 |
| 中置青岛风景 | 0.9万元/㎡ | 204国道 | 2013年 |
| 绿城春晓苑 | 2.3万元/㎡ | 北京东路 | 2012年 |
| 水岸绿城 | 0.9万元/㎡ | 聚福路 | 2013年 |
| 皇骐富贵百合园 | 0.5万元/㎡ | 黄张公路 | 2014年 |
| 宝佳中央湖岸 | 1.5万元/㎡ | 香港东路 | 2014年 |
| 青湖国际缇香郡 | 1.2万元/㎡ | 香港路 | 2013年 |
| 蓝水假期三期 | 1.1万元/㎡ | 海尔大道 | 2006年 |
| 永福花园 | 1.0万元/㎡ | 广州南路 | 2003年 |
| 青岛达观天下 | 0.7万元/㎡ | 湘江路 | 2015年 |
平 度 市
| 楼盘/小区 名称 | 价格均价 | 所属区域 | 竣工日期 |
| 慧泽苑小区 | 0.8万元/㎡ | 天津路 | 2009年 |
| 交运花园 | 0.6万元/㎡ | 商贸街 | 暂无数据 |
| 南苑新区 | 0.6万元/㎡ | 胶平路 | 1970年 |
| 三龙锦绣山庄 | 0.7万元/㎡ | 锦州路 | 2015年 |
| 新安苑 | 0.7万元/㎡ | 南京路 | 暂无数据 |
| 慧园 | 0.7万元/㎡ | 高平路 | 暂无数据 |
| 东宁园 | 0.8万元/㎡ | 珠江路 | 暂无数据 |
| 金润华府 | 0.9万元/㎡ | 泉州路 | 暂无数据 |
| 山水龙苑 | 0.9万元/㎡ | 天津路 | 暂无数据 |
| 世纪花园 | 0.9万元/㎡ | 海尔路 | 暂无数据 |
莱 西 市
| 楼盘/小区 名称 | 价格均价 | 所属区域 | 竣工日期 |
| 北国之春 | 0.7万元/㎡ | 济南中路 | 暂无数据 |
| 岸芷汀兰 | 0.8万元/㎡ | 烟台南路 | 暂无数据 |
| 厚德花苑 | 0.4万元/㎡ | 昌庆路 | 暂无数据 |
| 百盛 | 0.5万元/㎡ | 琴岛东路 | 暂无数据 |
| 翡翠城东区 | 0.5万元/㎡ | 济南中路 | 暂无数据 |
| 雍景园 | 0.6万元/㎡ | 上海路 | 暂无数据 |
| 滨泰滨河二苑 | 0.6万元/㎡ | 滨河路 | 暂无数据 |
| 宏远书香门第 | 0.6万元/㎡ | 北京东路 | 暂无数据 |
| 仁和梅苑 | 0.7万元/㎡ | 烟台路 | 暂无数据 |
| 奥特花苑 | 0.7万元/㎡ | 泰山路 | 暂无数据 |







